| Modelo | S21 TB2 P |
|---|---|
| Potencia [kcal/h] | GN 2000 kcal/h (2,32 kw) GL 2000 Kcal/h (2,32 kw) |
| Línea | S21 |
| Calefacciona superficie hasta aprox. (m2)* | 18 |
| Multigás | Si |
| Color | Marfil |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Aromatizador de ambiente | Si |
| Rejilla de acero | Si |
| Salida de calor frontal | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Salida ventilación Horizontal | Si |
| Ancho Gabinete (cm) | 34,6 |
| Alto Gabinete (cm) | 50,8 |
| Profundidad Gabinete (cm) | 14,1 |
| Diámetro orificio en pared de ventilación horizontal (cm) | 12,5 |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-06-102 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-06-102 |
| Eficiencia Energética | Calse A |
Tiro Balanceado Eskabe TB2 S21 2000 kcal
$347.599,00
Tiro Balanceado Eskabe S21 TB2 2000 kcal
SKU: 282
Categorías: Calefactores a gas, Climatización
Disponibilidad: Hay existencias
Consultar más...
| Peso | 9 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 14 × 35 × 51 cm |





