| Garantia | 12 meses |
Dimensiones (An x Al x Prof – mm) | 163,7 x 75,6 x 8,55 |
Peso | 190 gr |
Dual SIM | NO |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano SIM |
ESIM | NO |
Modelo | SPARK 20C |
Color | Gravity black |
Modelo del procesador | MediaTek MT6765 |
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Cantidad de nucleos del procesador | 8 |
Modelo del GPU | IMG GE8320 |
Velocidad del GPU | 680 MHz |
Memoria interna | 256 GB |
Sistema operativo | Android 13 |
Pantalla | 6.56 « |
Fuente de Alimentación (V~) | 100-240 |
Potencia | 18 W |
Tiempo de conversación | 33,3 h (max) |
Carga rapida | SI |
Capacidad de la batería | 4900mAh (rated) |
Batería removible | NO |
Tipo de pantalla | LCD |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 269 |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720*1612 |
Brillo máximo [cd/m²] | 480 |
Cámara trasera principal | 1080p |
Cámara gran angular | 8160×6120 |
Cámara frontal principal | 3264×2448 |
Video de la cámara trasera | 1080p |
Video de la cámara frontal | 1080p |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Flash en la cámara frontal | SI |
Zoom digital | 10x |
Red | 2G, 3G, 4G LTE |
Lector de huella digital | Lateral |
Wi-Fi | SI |
Bluetooth | SI |
NFC | NO |
Resistente a salpicaduras | IPX2 |
Resistente al agua | NO |
Resistente al polvo | IPX5 |
Resistente a caídas | 1.5M |
¡Oferta!
Celular Tecno Spark 20C
$262.500,00 El precio original era: $262.500,00.$196.399,00El precio actual es: $196.399,00.
Celular SparkC20
Disponibilidad: Solo quedan 1 disponibles
STOCK REAL
- ENVÍOS AMBA en 48hs.
Descripción
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 5 × 10 × 20 cm |




